| 排名 | 全球排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| 1 | 79 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫宁根大学与研究中心 | 荷兰 |
| 2 | 64 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 3 | 23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 4 | 4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 5 | 105 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 6 | 30 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 7 | 87 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
| 8 | 101 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 9 | 47 | University of Minnesota, Twin Cis | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 10 | 32 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 11 | 5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 12 | 9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 13 | 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 13 | 72 | Pennsylvania State University, University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 |
| 13 | 86 | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 16 | 55 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 17 | 22 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| 18 | 128 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 19 | # | Mae Fah Luang University | 皇太后大学 | 泰国 |
| 20 | 85 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 21 | 69 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 22 | 37 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 23 | 220 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 24 | 42 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 25 | 266 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 26 | 19 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 27 | 149 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 28 | 58 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 29 | 349 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
| 30 | 290 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 美国 |
| 31 | 87 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 31 | 59 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 33 | 232 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 美国 |
| 34 | 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 35 | 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 36 | 74 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 37 | 27 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 10 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 39 | 702 | Huazhong Agricultural University | 华中农业大学 | 中国 |
| 40 | 319 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
| 41 | 114 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学 | 美国 |
| 42 | 190 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | 朗格多克鲁西永大学 | 法国 |
| 43 | 495 | AgroParisTech | 巴黎高科农业学院 | 法国 |
| 43 | 45 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
| 45 | 26 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 160 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 |
| 47 | 134 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | 美国 |
| 48 | 441 | University of Pretoria | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
| 49 | 124 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 50 | 40 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 51 | 80 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 51 | 200 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 53 | 18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 53 | 12 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 55 | 51 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 56 | 157 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 57 | 290 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 美国 |
| 58 | 158 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 58 | 469 | University of Guelph | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
| 60 | 663 | Nanjing Agricultural University | 南京农业大学 | 中国 |
| 60 | 14 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 62 | 37 | Sorbonne Universite | 索邦大学 | 法国 |
| 63 | 472 | China Agricultural University | 中国农业大学 | 中国 |
| 63 | 271 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
| 65 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 66 | 59 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 66 | 43 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 68 | 108 | Aarhus University | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
| 69 | 266 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 70 | 369 | University of Missouri | 密苏里大学 | 美国 |
| 70 | 279 | University of Western Sydney | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 72 | 8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 73 | 388 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
| 74 | 17 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 75 | 34 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 76 | 98 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 77 | 382 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 77 | 102 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 79 | 175 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) | 图卢兹联邦大学 | 法国 |
| 80 | 567 | University of Bodenkultur Wien | 维也纳农业大学 | 奥地利 |
| 81 | 308 | Umeå University | 于默奥大学 | 瑞典 |
| 82 | 283 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | 阿基坦大学 | 法国 |
| 83 | 139 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 84 | 112 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 85 | 274 | Universite Paris Saclay | 巴黎萨克莱大学 | 法国 |
| 86 | 161 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 87 | 91 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
| 87 | 253 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
| 89 | 128 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 90 | 161 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 90 | 210 | Charles University in Prague | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
| 90 | 719 | Montpellier SupAgro | 蒙彼利埃高等农学院 | 法国 |
| 90 | 148 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 90 | 77 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 95 | 116 | University of Padua | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 96 | 82 | PSL Research University Paris (ComUE) | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 97 | 139 | Universite de Lyon (ComUE) | 里昂大学 | 法国 |
| 98 | 122 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
| 98 | 459 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
| 100 | 34 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |










