| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 全日制学生人数 |
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 712 |
| 2 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 476 |
| 3 | University of Pennsylvania (Perelman) | 宾夕法尼亚大学 | 612 |
| 4 | New York University (Grossman) | 纽约大学 | 430 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | 489 |
| 6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 580 |
| 6 | Mayo Clinic School of Medicine (Alix) | 梅奥医学院 | 362 |
| 6 | University of California--Los Angeles (Geffen) | 加州大学洛杉矶分校 | 731 |
| 6 | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 643 |
| 6 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 470 |
| 11 | Cornell University (Weill) | 康奈尔大学 | 442 |
| 12 | Duke University | 杜克大学 | 502 |
| 13 | University of Washington | 华盛顿大学 | 1,113 |
| 14 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 597 |
| 15 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 689 |
| 15 | Yale University | 耶鲁大学 | 421 |
| 17 | University of Chicago (Pritzker) | 芝加哥大学 | 358 |
| 18 | Northwestern University (Feinberg) | 西北大学 | 632 |
| 18 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 398 |
| 20 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎医学院 | 578 |
| 21 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 532 |
| 22 | Baylor College of Medicine | 贝勒医学院 | 758 |
| 23 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 752 |
| 24 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 943 |
| 24 | Emory University | 埃默里大学 | 582 |
| 26 | University of Texas Southwestern Medical Center | 德克萨斯大学西南医学中心 | 911 |
| 27 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 731 |
| 28 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康与科学大学 | 630 |
| 29 | Boston University | 波士顿大学 | 709 |
| 29 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 615 |
| 31 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 799 |
| 31 | University of Colorado | 科罗拉多大学 | 744 |
| 31 | University of Southern California (Keck) | 南加州大学 | 747 |
| 34 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 813 |
| 34 | University of Iowa (Carver) | 爱荷华大学 | 609 |
| 34 | University of Maryland | 马里兰大学 | 629 |
| 34 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 423 |
| 38 | Brown University (Alpert) | 布朗大学 | 598 |
| 38 | University of Utah | 犹他大学 | 500 |
| 40 | Albert Einstein College of Medicine | 艾伯特爱因斯坦医学院 | 779 |
| 40 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 463 |
| 40 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 561 |
| 40 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 1,019 |
| 44 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 810 |
| 44 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 405 |
| 44 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 705 |
| 47 | Indiana University--Indianapolis | 印第安纳大学 | 1,436 |
| 47 | University of Massachusetts--Worcester | 马萨诸塞州大学伍斯特分校 | 643 |
| 47 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 712 |
| 50 | Dartmouth College (Geisel) | 达特茅斯学院 | 390 |
| 50 | University of Miami (Miller) | 迈阿密大学 | 809 |
| 52 | Wake Forest University | 威克森林大学 | 546 |
| 53 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 840 |
| 53 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 444 |
| 55 | University of Illinois | 伊利诺伊大学 | 1,283 |
| 55 | University of Texas Health Science Center--San Antonio | 德克萨斯大学健康科学中心 | 859 |
| 57 | Thomas Jefferson University (Kimmel) | 托马斯杰斐逊大学 | 1,126 |
| 58 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 745 |
| 58 | Medical University of South Carolina | 南卡罗来纳医科大学 | 685 |
| 58 | Rush University | 拉什大学 | 553 |
| 58 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 564 |
| 62 | University of Arizona--Tucson | 亚利桑那大学图森分校 | 497 |
| 62 | University of Hawaii--Manoa (Burns) | 夏威夷大学马诺阿分校 | 293 |
| 62 | University of Kansas Medical Center | 堪萨斯大学医学中心 | 851 |
| 62 | University of Nebraska Medical Center | 内布拉斯加大学医学中心 | 519 |
| 66 | Temple University (Katz) | 天普大学 | 831 |
| 66 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 478 |
| 68 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 639 |
| 68 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | 785 |
| 70 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | 403 |
| 70 | Rutgers New Jersey Medical School--Newark | 罗格斯大学新泽西州立医学院 | 771 |
| 70 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 658 |
| 70 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 1,192 |
| 74 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School--New Brunswick | 罗格斯大学罗伯特伍德约翰逊医学院 | 721 |
| 74 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 717 |
| 74 | Texas A&M University | 德克萨斯农工大学 | 597 |
| 74 | University of Tennessee Health Science Center | 田纳西大学 | 685 |
| 78 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 648 |
| 79 | University at Buffalo--SUNY (Jacobs) | 布法罗州立大学 | 700 |
| 79 | University of Missouri | 密苏里大学 | 460 |
| 81 | University of Arkansas for Medical Sciences | 阿肯色大学医学院 | 696 |
| 81 | University of New Mexico | 弗吉尼亚理工大学Carilion医学院(Carilion) | 423 |
| 81 | Virginia Tech Carilion School of Medicine (Carilion) | 弗吉尼亚理工大学医学院 | 170 |
| 84 | Augusta University | 奥古斯塔大学 | 916 |
| 84 | SUNY Upstate Medical University | 纽约州立大学医学院 | 670 |
| 84 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 485 |
| 84 | West Virginia University | 东卡罗来纳大学(布鲁迪) | 446 |
| 88 | Loyola University Chicago (Stritch) | 芝加哥洛约拉大学 | 678 |
| 88 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里大学 | 465 |
| 90 | Texas Tech University Health Sciences Center | 佛罗里达大西洋大学(施密特) | 732 |
| 91 | Drexel University | 佛罗里达国际大学(Wertheim) | 1,038 |
| 91 | University of California--Riverside | 佛罗里达州立大学 | 284 |
| 91 | University of South Carolina | 霍华德大学 | 394 |










